NC Swing Beam klippning maskin/Cutting Machine/hydrauliska saxar

Mar 21, 2017 Lämna ett meddelande

Grundläggande information
  • Modell nr:QC12Y

  • Layout:Horisontell

  • Automatiska grad:Automatiska

  • Styckning-läge:Bladet skär

  • Skärlängd:2500-100000 mm

  • Styrsystem:Dac360 CNC-styrning

  • Certifikat:CE ISO9001: 2008

  • Varumärke:YAFEI

  • Specifikation:QC12Y

  • HS-kod: 8462399000

  • Anpassade:Anpassad

  • Skärande Material:Koppar, stål, järn, aluminium, metall legering, rostfritt stål

  • Strömkälla:Hydraultryck

  • Styckning tjocklek:0,2-40 mm

  • Färg:Anpassad

  • Typ:Skärmaskin

  • Garanti:1 år

  • Transportförpackningen:Trälåda

  • Ursprung:Anhui Kina

Produktbeskrivning
Hydraulisk klippning maskin CNC skärmaskin

1. maskin bilder
QC11Y 12Y/K serien metall sheet hydraulisk klippning maskin med controller system

2. prestanda och funktion
1. den andra generationen av hydrauliska swing beam klippning maskin.
2. rack, blade ram är hela svetsade, vibrationer att eliminera inre stress, för att upprätthålla god noggrannhet.
3. Använd avancerade integrera hydraulsystem och god tillförlitlighet.
4. Använd trepunkts rullande supportguiden att eliminera stöd klyftan, förbättra snittkvalitet.
5. utrymmet mellan knivarna justeras för hand rullar snabbt, noggrannhet och bekvämt.
6. rektangulär blade.four skäreggar och loong livslängd.
7. justerbar klippning vinkel att minska deformeringen av arket.
8. övre bladet ramen använder introversion struktur, lätt för blanking att förbättra noggrannheten i produktion.
9. med funktionen sub skjuvning, motoriserade backgauge, digitala displayen.
3. maskin Standard utrustning
(1) Estun E21S styrsystem
(2) drivs tillbaka mätaren x-axeln
(3) DELTA inverter styrs tillbaka mätaren
(4) HIWIN kulskruv och polerad rod med 0,05 mm noggrannhet
(5) kvadratur Arm och främre armar
(6) Tyskland BOSCH-REXROTH hydraulventil
(7) Tyskland SIEMENS huvudsakliga motor
(8) Telemecanique/Schneider Electrics
9) hydraulisk andamp; elektrisk överbelastningsskydd
10) skära linjen belysning och Wire för Shadow Line kapning
11) topp blad med två skäreggar och nedre blad med fyra skäreggar. (6CrW2Si)

4. klippning maskin specifikationer
ParameternKlippning tjocklek(mm)Klippning Width(mm)Klippning vinkelAntal strokeBackgauge (mm)Motor (kw)Övergripande mått
4*2000420001andamp; #176; 30 #39;1820~60042550*1430*1560
4*2500425001andamp; #176; 30 #39;1820~60043100*1430*1560
4*3200432001andamp; #176; 30 #39;1820~6005.53840*1680*1670
4*4000440001andamp; #176; 30 #39;1520~6005.54600*1700*1670
4*6000460001andamp; #176; 30 #39;1020~8007.56600*1900*1900
6*2000620001andamp; #176; 30 #39;1820~6005.52540*1616*1620
6*2500625001andamp; #176; 30 #39;1820~6007.53040*1616*1620
6*3200632001andamp; #176; 30 #39;1420~6007.53840*1610*1620
6*4000640001andamp; #176; 30 #39;1020~6007.54640*1705*1700
6*5000650001andamp; #176; 30 #39;1020~600115600*1950*1980
6*6000660001andamp; #176; 30 #39;1020~600116600*1950*1980
8*2000820001andamp; #176; 30 #39;1420~6007.52740*1610*1620
8*2500825001andamp; #176; 30 #39;1420~600113240*1610*1620
8*3200832001andamp; #176; 30 #39;1020~600114010*1610*1620
8*4000840001andamp; #176; 30 #39;820~600114680*1705*1700
8*6000860001andamp; #176; 30 #39;820~80018.56880*2210*2890
8*8000880001andamp; #176; 30 #39;620~800228880*2250*2990
10*25001025001andamp; #176; 48and #39;1220~600153350*2050*1950
10*32001032001andamp; #176; 48and #39;1020~600154050*2050*1950
10*40001040001andamp; #176; 30 #39;820~80018.54850*2300*2200
10*60001060001andamp; #176; 30 #39;820~1000307020*2580*3280
12*20001220001andamp; #176; 30 #39;1020~600152820*2050*2230
12*25001225001andamp; #176; 30 #39;1020~60018.53320*2050*2230
12*32001232001andamp; #176; 30 #39;1020~80018.54020*2050*2230
12*40001240001andamp; #176; 30 #39;820~800224850*2400*2300
12*50001250001andamp; #176; 30 #39;720~800226100*2400*2300
12*60001260001andamp; #176; 30 #39;620~1000377020*2680*2400
12*62001262001andamp; #176; 30 #39;620~1000377220*2680*2400
12*80001280001andamp; #176; 30 #39;420~1000459020*2680*2580
16*16001616002andamp; #176;820-80018.52400 * 2060 * 2010
16*25001625002andamp; #176;820~80018.53300*2060*2010
16*32001632002andamp; #176;720~800224100*2060*2200
16*40001640002andamp; #176; 30 #39;620~800304900*2400*2300
16*50001650002andamp; #176; 30 #39;620~800376100*2400*2300
20*25002025002andamp; #176;620~800223440*2088*2470
20*32002032002andamp; #176;520~800304100*2350*2610
20*40002040002andamp; #176; 30 #39;420~800374920*2400*2690
25*25002525003andamp; #176;540~1000453480*2410*2590
25*32002532003andamp; #176;540~1000454180*2410*2590
25*40002540003andamp; #176;540~1000454985*2410*2590

5. förpackning och frakt
Base inramade av kanal stål, hela kroppen täckt med en stor plastpåse och sedan Fäst kroken för inre behållare för hydrauliska giljotin-maskin för automatisk CNC.
Levereras i 45 dagar efter betalning